聚丙烯靜音排水管材及管件及管材
2023-05-18
礦用信息傳輸裝置檢測(cè)報(bào)告測(cè)試哪些項(xiàng)目?檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測(cè)時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)礦用信息傳輸裝置檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測(cè)方案。做檢測(cè),上百檢!我們只做真實(shí)檢測(cè)。
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
可寄樣檢測(cè)、目測(cè)檢測(cè)、見(jiàn)證試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等。
具體根據(jù)檢測(cè)樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.13.5/6.21 | 礦用信息傳輸裝置 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.13.2/6.16 | 礦用信息傳輸裝置 | 低溫工作 |
3 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.13.4/6.18 | 礦用信息傳輸裝置 | 低溫貯存 | ||
4 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.13.7/6.20 | 礦用信息傳輸裝置 | 沖擊 | ||
5 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.5-5.6/6.8-6.9 | 礦用信息傳輸裝置 | 外觀結(jié)構(gòu) | ||
6 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.1/6.14 | 礦用信息傳輸裝置 | 工作穩(wěn)定性 | ||
7 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.8.2/6.12 | 礦用信息傳輸裝置 | 工頻耐壓 | ||
8 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.11.4/6.25 | 礦用信息傳輸裝置 | 浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn) | ||
9 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.11.2/6.25 | 礦用信息傳輸裝置 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn) | ||
10 | 煤礦用信息傳輸裝置 MT/T899-2000 5.3/6.6 | 礦用信息傳輸裝置 | 電氣性能 |
以上就是礦用信息傳輸裝置檢測(cè)相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測(cè)問(wèn)題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測(cè)服務(wù)。檢測(cè)報(bào)告真實(shí)有效。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。