營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽檢測(cè)
2024-04-15
檢測(cè)范圍:
常見的塑料包裝有塑料周變箱、鈣塑瓦楞箱、塑料桶、塑料瓶、塑料軟管、盤、盒、塑料薄膜袋、復(fù)合塑料薄膜袋、塑料編織袋以及泡沫塑料縫沖包裝等,廣泛適用于食品、醫(yī)藥品、紡織品、五金交電產(chǎn)品、各種器材、服裝、日雜用品等包裝。
塑料包裝袋:OPP塑袋、CPP塑袋、PP塑袋、PE塑袋、PVA塑袋、EVA塑袋、復(fù)合袋、共擠袋等
編織袋:珠光膜復(fù)合袋、彩印編織袋、紙塑編織袋、復(fù)合編織袋、全透明編織袋、化工編織袋、建筑材料編織袋、腹膜編織袋、食品編織袋、涂料編織袋、洗衣粉編織袋、異型編織袋及特殊編織袋及各種立體、閥口編織袋、手提編織袋等;
其他制品:塑料周變箱、鈣塑瓦楞箱、塑料桶、塑料瓶、塑料盤、塑料盒等;
塑料包裝材料檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目:
物理性能:表觀密度 透光 率霧度 黃色指數(shù)白度 溶脹比 含水量 酸值 硬度等
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 雙層口杯 QB/T 2933-2008中5.5 | 包裝材料參數(shù) | 外表面溫度 |
2 | 包裝用鍍鋁薄膜 BB/T 0030-2019中6.11 | 包裝材料參數(shù) | 鍍鋁層附著力 |
3 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 | 包裝材料參數(shù) | 應(yīng)力開裂 |
4 | 塑料保鮮盒 GB/T 32094-2015中6.8 | 包裝材料參數(shù) | 耐酸堿性 |
5 | 雙層口杯 QB/T 2933-2008中5.8 | 包裝材料參數(shù) | 耐沖擊、耐沖擊性能 |
6 | 塑料購(gòu)物袋 GB/T 21661-2020中6.5.3.2 | 包裝材料參數(shù) | 印刷剝離率 |
7 | 建白日用細(xì)瓷器 GB/T 10814-2009中6.9; | 包裝材料參數(shù) | 抗熱沖擊性 |
8 | 包裝容器 兩片罐 第1部分:鋁易開蓋鋁罐 GB/T 9106.1-2019中6.11 | 包裝材料參數(shù) | 開啟可靠性試驗(yàn) |
9 | 包裝容器 兩片罐 第1部分:鋁易開蓋鋁罐 GB/T 9106.1-2019中6.10 | 包裝材料參數(shù) | 蓋啟破力、全開力 |
10 | 包裝容器 兩片罐 第1部分:鋁易開蓋鋁罐 GB/T 9106.1-2019中6.8 | 包裝材料參數(shù) | 密封性 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。