農(nóng)殘參數(shù)檢測(cè)檢驗(yàn)認(rèn)證測(cè)試
2023-06-14
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2006 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 平滑度 |
2 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2006 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 耐破度 |
3 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2006 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 定量 |
4 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2006 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 密度 |
5 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2006 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 撕裂度 |
6 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2006 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 尺寸 |
7 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2006 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 施膠度 |
8 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2006 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 靜態(tài)彎曲強(qiáng)度 |
9 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2006 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 孔徑比 |
10 | 包裝材料 蜂窩紙板BB/T 0016-2018 | 包裝材料 蜂窩紙板 | 食品安全性能 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。