室內(nèi)地面及室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量檢測
2023-10-18
1. 0.1為適應智能建筑發(fā)展的需要,貫徹執(zhí)行現(xiàn)行國家標準《智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GiB 5039和國家現(xiàn)行有關(guān)標準,加強對智能建筑工程的質(zhì)量管理,制定本規(guī)程。
1.0.2本規(guī)程適用于對建筑或建筑群的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、火災自動報警和消防聯(lián)動系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)集成、電源與接地、環(huán)境和住宅(小區(qū))智能化等的功能、性能和安裝質(zhì)量的*終檢測。本規(guī)程亦適用于智能建筑工程實施和質(zhì)量控制全過程的質(zhì)量檢驗和自檢。
1. 0.3智能建筑工程的檢測結(jié)論是工程竣工驗收的重要依據(jù)。
1.0.4智能建筑工程的檢測除執(zhí)行本規(guī)程外,尚應符合國家現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定。
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 智能建筑工程檢測規(guī)程 CECS 182:2005、 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB 50339-2003 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 中央站控制命令的有效性和參數(shù)設(shè)定功能 |
2 | 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB 50339-2013 智能建筑工程檢測規(guī)程 CECS 182:2005 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 現(xiàn)場設(shè)備安裝質(zhì)量檢查(尺寸、可靠性、位置) |
3 | 智能建筑工程檢測規(guī)程 CECS182:2005 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50339-2013 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 中央管理工作站操作的方便性 |
4 | 智能建筑工程檢測規(guī)程 CECS 182:2005第6.10.3條; 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB 50339-2003第6.3.13條 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 中央管理工作站數(shù)據(jù)的存儲和統(tǒng)計 |
5 | 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB 50339-2013 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 系統(tǒng)可靠性檢測 |
6 | 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB 50339-2013、 智能建筑工程檢測規(guī)程 CECS 182:2005 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 系統(tǒng)可維護功能檢測 |
7 | 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB 50339-2013 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 運行狀態(tài) 故障報警等信息的準確性 |
8 | 智能建筑工程檢測規(guī)程 CECS182:2005 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB50339-2013 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 系統(tǒng)可靠性檢測 |
9 | 智能建筑工程檢測規(guī)程 CECS 182:2005第6.10.3條; 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB 50339-2003第6.3.13條 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 中央管理工作站操作的方便性 |
10 | 智能建筑工程檢測規(guī)程 CECS 182:2005第6.12條; 智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范 GB 50339-2003第6.3.13條 | 中央管理工作站與操作分站參數(shù) | 操作權(quán)限及安全性 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。