密封膠檢測項(xiàng)目參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)方法匯
2022-07-01
供配電系統(tǒng)為機(jī)房的動(dòng)力電源,合理科學(xué)的配電管理設(shè)計(jì)為機(jī)房安全,穩(wěn)定的運(yùn)行起著非常重要的作用。設(shè)計(jì)包括:動(dòng)力配電、機(jī)柜配電、機(jī)房區(qū)域照明配電、消防配電及強(qiáng)電管道等。供配電系統(tǒng)為機(jī)房的動(dòng)力電源,合理科學(xué)的配電管理設(shè)計(jì)為機(jī)房安全,穩(wěn)定的運(yùn)行起著非常重要的作用。設(shè)計(jì)包括:動(dòng)力配電、機(jī)柜配電、機(jī)房區(qū)域照明配電、消防配電及強(qiáng)電管道等。
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 《公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn)》 JGJ/T177-2009 11.2 | 供配電系統(tǒng)性能 | 三相電壓不平衡 |
2 | 《公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn)》 JGJ/T177-2009 11.6 | 供配電系統(tǒng)性能 | 分項(xiàng)計(jì)量電能回路用電量校核 |
3 | 《公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn)》 JGJ/T177-2009 11.4 | 供配電系統(tǒng)性能 | 功率因數(shù) |
4 | 《公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn)》 JGJ/T177-2009 11.5 | 供配電系統(tǒng)性能 | 電壓偏差 |
5 | 《公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn)》 JGJ/T177-2009 11.3 | 供配電系統(tǒng)性能 | 諧波電壓及諧波電流 |
6 | 公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn) JGJ/T177-2009 | 供配電系統(tǒng)性能 | 電壓偏差 |
7 | 公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn) JGJ/T177-2009 | 供配電系統(tǒng)性能 | 電壓偏差 |
8 | 公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn) JGJ/T177-2009 | 供配電系統(tǒng)性能 | 三相電壓不平衡 |
9 | 公共建筑節(jié)能檢測標(biāo)準(zhǔn) JGJ/T177-2009 | 供配電系統(tǒng)性能 | 三相電壓不平衡 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。