供配電設(shè)施參數(shù)檢測(cè)報(bào)告
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
供配電系統(tǒng)為機(jī)房的動(dòng)力電源,合理科學(xué)的配電管理設(shè)計(jì)為機(jī)房安全,穩(wěn)定的運(yùn)行起著非常重要的作用。設(shè)計(jì)包括:動(dòng)力配電、機(jī)柜配電、機(jī)房區(qū)域照明配電、消防配電及強(qiáng)電管道等。供配電系統(tǒng)為機(jī)房的動(dòng)力電源,合理科學(xué)的配電管理設(shè)計(jì)為機(jī)房安全,穩(wěn)定的運(yùn)行起著非常重要的作用。設(shè)計(jì)包括:動(dòng)力配電、機(jī)柜配電、機(jī)房區(qū)域照明配電、消防配電及強(qiáng)電管道等。
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50149-2010 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 低壓母線 |
2 | 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50149-2010 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 低壓母線 |
3 | 電氣裝置安裝工程盤(pán)、柜及二次回路接線施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50171-2012 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 高壓開(kāi)關(guān)柜 |
4 | 電氣裝置安裝工程盤(pán)、柜及二次回路接線施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50171-2012 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 高壓開(kāi)關(guān)柜 |
5 | 電氣裝置安裝工程1kV及以下配線工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50258-96 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 低壓配線 |
6 | 電氣裝置安裝工程1kV及以下配線工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50258-96 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 低壓配線 |
7 | 建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB 50303-2015 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 低壓配線 |
8 | 建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB 50303-2015 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 低壓配線 |
9 | 電氣裝置安裝工程盤(pán)、柜及二次回路接線施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50171-2012 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 開(kāi)關(guān)柜及二次回路結(jié)線 |
10 | 電氣裝置安裝工程盤(pán)、柜及二次回路接線施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50171-2012 | 供配電設(shè)施參數(shù) | 開(kāi)關(guān)柜及二次回路結(jié)線 |
檢測(cè)流程
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。