碳化鎢涂層檢測(cè)第三方機(jī)構(gòu)
2023-06-30
信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(INS :Information Network System) 是應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、多媒體技術(shù)、信息安全技術(shù)和行為科學(xué)等,由相關(guān)設(shè)備構(gòu)成,用以實(shí)現(xiàn)信息傳遞、信息處理、信息共享,并在此基礎(chǔ)上開展各種業(yè)務(wù)的系統(tǒng),主要包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用軟件及網(wǎng)絡(luò)安全等。
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇省建筑智能化系統(tǒng)工程檢測(cè)規(guī)程DB32/365-1999 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 丟包率 |
2 | 智能建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50339-2003 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 吞吐率 |
3 | 基于以太網(wǎng)技術(shù)的局域網(wǎng)(LAN)系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試方法GB/T21671-2018 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 容錯(cuò)系統(tǒng)切換時(shí)間 |
4 | 無線局域網(wǎng)測(cè)試規(guī)范GB/T32420-2015 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 信噪比(無線局域網(wǎng)) |
5 | 基于以太網(wǎng)技術(shù)的局域網(wǎng)系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)規(guī)范GB/T21671-2008 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 傳輸時(shí)延 |
6 | 無線局域網(wǎng)測(cè)試規(guī)范GB/T32420-2015 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 丟包率(無線局域網(wǎng)) |
7 | 基于以太網(wǎng)技術(shù)的局域網(wǎng)系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)規(guī)范GB/T21671-2008 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 傳輸速率 |
8 | 智能建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50339-2013 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 信號(hào)場(chǎng)強(qiáng)(無線局域網(wǎng)) |
9 | 智能建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50339-2013 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 丟包率(無線局域網(wǎng)) |
10 | 智能建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50339-2013 | 信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)) | 傳輸時(shí)延 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。