汽車電子電氣產(chǎn)品電氣試驗(yàn)檢測(cè)公
2023-03-03
信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(INS :Information Network System) 是應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、多媒體技術(shù)、信息安全技術(shù)和行為科學(xué)等,由相關(guān)設(shè)備構(gòu)成,用以實(shí)現(xiàn)信息傳遞、信息處理、信息共享,并在此基礎(chǔ)上開展各種業(yè)務(wù)的系統(tǒng),主要包括計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用軟件及網(wǎng)絡(luò)安全等。
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 水利工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)范 第4部分 電氣設(shè)備與自動(dòng)化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 丟包率 |
2 | 水利工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)范 第4部分 電氣設(shè)備與自動(dòng)化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 吞吐率 |
3 | 智能建筑工程質(zhì)量檢測(cè)規(guī)范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 吞吐率 |
4 | 智能建筑工程質(zhì)量檢測(cè)規(guī)范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 丟包率 |
5 | 水利工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)范 第4部分 電氣設(shè)備與自動(dòng)化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 鏈路層健康狀況 |
6 | 水利工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)范 第4部分 電氣設(shè)備與自動(dòng)化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | DNS服務(wù)性能(響應(yīng)時(shí)間) |
7 | 智能建筑工程質(zhì)量檢測(cè)規(guī)范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | DHCP服務(wù)性能(響應(yīng)時(shí)間) |
8 | 智能建筑工程質(zhì)量檢測(cè)規(guī)范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | DNS服務(wù)性能(響應(yīng)時(shí)間) |
9 | 水利工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)范 第4部分 電氣設(shè)備與自動(dòng)化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 傳輸時(shí)延 |
10 | 智能建筑工程質(zhì)量檢測(cè)規(guī)范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(計(jì)算機(jī))網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 吞吐率 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。