封口膠檢測(cè)報(bào)告測(cè)試項(xiàng)目清單
2023-02-20
1.0.1為了合理設(shè)計(jì)消防給水及消火栓系統(tǒng),保障施工質(zhì)量,規(guī)范驗(yàn)收和維護(hù)管理,減少火災(zāi)危害,保護(hù)人身和財(cái)產(chǎn)安全,制定本規(guī)范。
1.0.2本規(guī)范適用于新建、擴(kuò)建、改建的工業(yè)、民用、市政等建設(shè)工程的消防給水及消火栓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和維護(hù)管理。
1.0.3消防給水及消火栓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和維護(hù)管理應(yīng)遵循國(guó)家的有關(guān)方針政策,結(jié)合工程特點(diǎn),采取有效的技術(shù)措施,做到安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)適用、保護(hù)環(huán)境。
1.0.4 工程中采用的消防給水及消火栓系統(tǒng)的組件和設(shè)備等應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入制度的產(chǎn)品。
1.0.5消防給水及消火栓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和維護(hù)管理,除應(yīng)符合本規(guī)范外,尚應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 DB32/T186-2015 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 室內(nèi)消火栓消防栓口、消火栓啟閉閥門安裝尺寸 |
2 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 DB32/T186-2015 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 水泵機(jī)組安裝間距、通道尺寸 |
3 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 DB32/T186-2015 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 消防水泵(管徑、時(shí)間) |
4 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 DB32/T186-2015 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 消防水泵房通風(fēng)次數(shù) |
5 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程DB32/T186-2015 4.4.1.8 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 消火栓箱(間距、長(zhǎng)度、高度、壓力) |
6 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 DB 32/T186-2015 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 消火栓箱(距離、長(zhǎng)度、高度、壓力) |
7 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 DB32/T186-2015 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 水泵接合器與室外消火栓或消防水池取水口的距離 |
8 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 DB32/T186-2015 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 水泵房溫度 |
9 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 DB32/T186-2015 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 減壓水箱有效容積 |
10 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 DB32/T186-2015 | 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) | 穩(wěn)壓設(shè)施進(jìn)出水管管徑 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。