通信用交流不間斷電源檢測報告
2023-03-07
食品理化檢測依據(jù)食品的物理、化學(xué)和物理化學(xué)的基本理論和國家食品安全標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用分析的手段,對各類食品(包括原料、輔助材料、半成品及成品)的成分和含量進(jìn)行檢測,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格。
檢測范圍
動物性食品(如肉類、乳類、蛋類、水產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品)、植物性食品、飲料、
調(diào)味品、食品添加劑和保健食品等。
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品中有機(jī)氯農(nóng)藥多組分殘留量的測定/GB/T 5009.19-2008 | 食品/食品理化參數(shù) | 滴滴涕)p,p’-滴滴伊、p,p’-滴滴滴、o,p’-滴滴涕、p,p’-滴滴涕( |
2 | 食品中鈣的測定/GB/T 5009.92-2003 | 食品/食品理化參數(shù) | 鈣 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中總砷及無機(jī)砷的測定/GB 5009.11-2014 | 食品/食品理化參數(shù) | 總砷及無機(jī)砷 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定/GB 5009.12-2017 | 食品/食品理化參數(shù) | 鉛 |
5 | 食品中糖精鈉的測定/GB/T 5009.28-2003 | 食品/食品理化參數(shù) | 糖精鈉 |
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 嬰幼兒食品和乳品中鈣、鐵、鋅、鈉、鉀、鎂、銅和錳的測定/GB 5413.21-2010 | 食品/食品理化參數(shù) | 鈣 |
7 | 水產(chǎn)品中甲醛的測定/SC/T 3025-2006 | 食品/食品理化參數(shù) | 甲醛 |
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定/GB 5009.33-2010 | 食品/食品理化參數(shù) | 亞硝酸鹽 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 嬰幼兒食品和乳品中鈣、鐵、鋅、鈉、鉀、鎂、銅和錳的測定/GB 5413.21-2010 | 食品/食品理化參數(shù) | 鋅 |
10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品相對密度的測定/GB 5009.2-2016 | 食品/食品理化參數(shù) | 相對密度 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。