電阻帶檢測報告測試項目費用價格
2022-12-13
1.0.1 為了合理設(shè)計消防給水及消火栓系統(tǒng),保障施工質(zhì)量,規(guī)范驗收和維護管理,減少火災(zāi)危害,保護人身和財產(chǎn)安全,制定本規(guī)范。
1.0.2 本規(guī)范適用于新建、擴建、改建的工業(yè)、民用、市政等建設(shè)工程的消防給水及消火栓系統(tǒng)的設(shè)計、施工、驗收和維護管理。
1.0.3 消防給水及消火栓系統(tǒng)的設(shè)計、施工、驗收和維護管理應(yīng)遵循國家的有關(guān)方針政策,結(jié)合工程特點,采取有效的技術(shù)措施,做到安全可靠、技術(shù)先進、經(jīng)濟適用、保護環(huán)境。
1.0.4 工程中采用的消防給水及消火栓系統(tǒng)的組件和設(shè)備等應(yīng)為符合國家現(xiàn)行有關(guān)標準和準入制度要求的產(chǎn)品。
1.0.5 消防給水及消火栓系統(tǒng)的設(shè)計、施工、驗收和維護管理,除應(yīng)符合本規(guī)范外,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定。
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GB 50974-2014 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | *不利處供水壓力 |
2 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | 保護半徑 |
3 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GB 50974-2014 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | 與路邊距離 |
4 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | 與建筑外墻距離 |
5 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GB 50974-2014 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | 布置間距(工藝裝置區(qū)等) |
6 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | 布置間距(工藝裝置區(qū)等) |
7 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | 布置間距(工藝裝置區(qū)等) |
8 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GB 50974-2014 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | 保護半徑 |
9 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | *不利處供水壓力 |
10 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GB 50974-2014 | 消火栓系統(tǒng)-室外消火栓 | 與路邊距離 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。