民用機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)集水口頂蓋和地井
2023-06-05
1.0.1 為了合理設(shè)計(jì)消防給水及消火栓系統(tǒng),保障施工質(zhì)量,規(guī)范驗(yàn)收和維護(hù)管理,減少火災(zāi)危害,保護(hù)人身和財(cái)產(chǎn)安全,制定本規(guī)范。
1.0.2 本規(guī)范適用于新建、擴(kuò)建、改建的工業(yè)、民用、市政等建設(shè)工程的消防給水及消火栓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和維護(hù)管理。
1.0.3 消防給水及消火栓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和維護(hù)管理應(yīng)遵循國(guó)家的有關(guān)方針政策,結(jié)合工程特點(diǎn),采取有效的技術(shù)措施,做到安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)適用、保護(hù)環(huán)境。
1.0.4 工程中采用的消防給水及消火栓系統(tǒng)的組件和設(shè)備等應(yīng)為符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入制度要求的產(chǎn)品。
1.0.5 消防給水及消火栓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和維護(hù)管理,除應(yīng)符合本規(guī)范外,尚應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | 布置間距(地鐵) |
2 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GB 50974-2014 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | *大布置間距(1支水槍) |
3 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GB 50974-2014 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | 栓口安裝高度 |
4 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | *大布置間距(2支水槍) |
5 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | *大布置間距(1支水槍) |
6 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | 布置間距(城市交通隧道) |
7 | 消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范GB 50974-2014 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | 布置間距(城市交通隧道) |
8 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | *大布置間距(1支水槍) |
9 | 建筑防火及消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程DBJ/T 15-110-2015 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | 布置間距(地鐵) |
10 | 地鐵設(shè)計(jì)規(guī)范GB 50157-2013 | 消火栓系統(tǒng)-室內(nèi)消火栓 | 布置間距(地鐵) |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。