水性處理劑有害物質(zhì)含量檢測第三
2023-06-07
食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù)檢測報(bào)告如何辦理?檢測費(fèi)用與價(jià)格是多少錢呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 沙門氏菌 |
2 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 菌落總數(shù) |
3 | 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn)GB4789.10-2016 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌分離、鑒定 |
4 | β型溶血性鏈球菌檢驗(yàn)GB4789.11-2014 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 溶血性鏈球菌分離、鑒定 |
5 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌 |
6 | 蠟樣芽胞桿菌檢驗(yàn)GB4789.14-2014 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 蠟樣芽胞桿菌分離、鑒定 |
7 | 食品微生物檢測GB4789.3-2010 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 大腸菌群 |
8 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn) GB4789.10-2010 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 金黃色葡萄球菌 |
9 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 志賀氏菌 |
10 | 糧谷果蔬類食品檢驗(yàn) GB/T4789.33-2003 | 食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù) | 大腸菌群 |
以上就是食品及食品相關(guān)產(chǎn)品微生物參數(shù)檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請(qǐng)咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。