液態(tài)膠粘劑檢測項目列舉介紹
2023-12-20
道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備檢測報告如何辦理?檢測費用與價格是多少錢呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
一般3-15個工作日,可加急。
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 19453-4:2018 5.11 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 低氣壓 |
2 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 19453-4:2018 5.1.1 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 低溫 |
3 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 19453-4:2018 5.1.1 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 低溫 |
4 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第3部分:機(jī)械負(fù)荷 ISO 19453-3:2018 4.2 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 沖擊 |
5 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第3部分:機(jī)械負(fù)荷 ISO 19453-3:2018 4.1 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 振動 |
6 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第3部分:機(jī)械負(fù)荷 ISO 19453-3:2018 4.1 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 振動 |
7 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 19453-4:2018 5.10 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 沙塵 |
8 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 19453-4:2018 5.10 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 沙塵 |
9 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 19453-4:2018 5.2 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 溫度變化 |
10 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備的環(huán)境條件和試驗 第4部分:氣候負(fù)荷 ISO 19453-4:2018 5.2 | 道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備 | 溫度變化 |
以上就是道路車輛 電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)電氣和電子設(shè)備檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報告真實有效。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。