充氣艇檢測項(xiàng)目及指標(biāo)
2022-05-19
軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 EN 50124-1: 2017 7.2 | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 電氣間隙和爬電距離測量 |
2 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 IEC 62497-1:2013,GB/T 32350.1-2015 7.2 | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 電氣間隙和爬電距離測量 |
3 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 EN 50124-1: 2017 附錄B | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 設(shè)備典型和常規(guī)電介測試 |
4 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 IEC 62497-1:2013,GB/T 32350.1-2015,EN 50124-1: 2017 附錄B | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 設(shè)備典型和常規(guī)電介測試 |
5 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 EN 50124-1: 2017 7.3 | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 過沖擊電壓試驗(yàn)驗(yàn)證電氣間隙 |
6 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 IEC 62497-1:2013,GB/T 32350.1-2015 7.3 | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 過沖擊電壓試驗(yàn)驗(yàn)證電氣間隙 |
7 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 EN 50124-1: 2017 7.4 | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 通過工頻電壓試驗(yàn)驗(yàn)證電氣間隙 |
8 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 IEC 62497-1:2013,GB/T 32350.1-2015 7.4 | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 通過工頻電壓試驗(yàn)驗(yàn)證電氣間隙 |
9 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 EN 50124-1: 2017 7.5 | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 通過直流電壓試驗(yàn)驗(yàn)證電氣間隙 |
10 | 鐵路應(yīng)用-絕緣配合-*部分:基本要求-所有電氣和電子設(shè)備的電氣間隙和爬電距離 IEC 62497-1:2013,GB/T 32350.1-2015 7.5 | 軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置 | 通過直流電壓試驗(yàn)驗(yàn)證電氣間隙 |
以上就是軌道交通 信號(hào)、車輛和固定裝置檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。