食品用塑料容器檢測項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)解
2023-12-28
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 磷酸氫二鈉 GB 25568-2010 4.1 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 感官要求 |
2 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 HG 2920-2000 3.1 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 外觀 |
3 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 HG 2920-2000 4.7 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 干燥減重 |
4 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 HG 2920-2000 4.5 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 氟化物含量 |
5 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 HG 2920-2000 4.6 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 水不溶物含量 |
6 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 HG 2920-2000 4.3 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 砷含量 |
7 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 HG 2920-2000 4.2 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 磷酸氫二鈉含量 |
8 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 HG 2920-2000 4.4 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 重金屬含量 |
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 磷酸氫二鈉 GB 25568-2010 A.10 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 干燥減量 |
10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 磷酸氫二鈉 GB 25568-2010 A.8 | 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 氟化物 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)食品添加劑 磷酸氫二鈉檢測項(xiàng)目而定。
一般食品添加劑 磷酸氫二鈉檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。