林可霉素檢測
2024-05-14
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 無機(jī)化工產(chǎn)品水溶液中pH值測定通用方法 GB/T23769-2009 | 鋁電解電容中的電解液 | pH值測定 |
2 | 化學(xué)試劑pH值測定通則 GB/T9724-2007 | 鋁電解電容中的電解液 | pH值測定 |
3 | 化工產(chǎn)品中水分含量的測定 卡爾?費(fèi)休法(通用方法) GB/T6283-2008 8 | 鋁電解電容中的電解液 | 水分含量的測定 |
4 | 水質(zhì)電導(dǎo)率的測定 ISO7888-1985 | 鋁電解電容中的電解液 | 電導(dǎo)率的測定 |
5 | 液體黏度的測定 GB/T22235-2008 7.1.2 | 鋁電解電容中的電解液 | 黏度的測定 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)鋁電解電容中的電解液檢測項(xiàng)目而定。
一般鋁電解電容中的電解液檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。