保溫砂漿、保溫漿料、保溫材料檢
2023-09-08
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 鍋爐用水和冷卻水分析方法 硬度的測定 /GB/T 6909-2008 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | 硬度 |
2 | 工業(yè)循環(huán)冷卻水及鍋爐水中氟、氯、磷酸根、亞硝酸根、硝酸根和硫酸根的測定 離子色譜法/GB/T 14642-2009 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | 氟、氯、磷酸根、亞硝酸根、硝酸根、硫酸根 |
3 | 鍋爐用水和冷卻水分析方法 電導(dǎo)率的測定 /GB/T 6908-2008 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | 電導(dǎo)率 |
4 | 鍋爐用水和冷卻水分析方法 鐵的測定 /GB/T 14427-2008 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | 鐵 |
5 | 工業(yè)循環(huán)冷卻水中鈣、鎂含量的測定/GB/T 15452-2009 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | 鈣 |
6 | 工業(yè)循環(huán)冷卻水及鍋爐用水中pH的測定 /GB/T 6904-2008 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | pH |
7 | 工業(yè)循環(huán)冷卻水中鈣、鎂含量的測定/GB/T 15452-2009 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | 鎂 |
8 | 鍋爐用水和冷卻水分析方法 鈣的測定 絡(luò)合滴定法/GB/T 6910-2006 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | 鈣和鈣硬度 |
9 | 工業(yè)循環(huán)冷卻水和鍋爐用水中氯離子的測定 /GB/T 15453-2008 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | 氯離子 |
10 | 鍋爐用水和冷卻水分析方法 硬度的測定/GB/T 6909-2018 | 鍋爐用水和冷卻水/水和廢水 | 總硬度 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)鍋爐用水和冷卻水/水和廢水檢測項(xiàng)目而定。
一般鍋爐用水和冷卻水/水和廢水檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。