鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層檢測
檢測內(nèi)容
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 厚度 |
2 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 基膜拉伸強(qiáng)度 |
3 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 基膜斷裂拉伸應(yīng)變 |
4 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 剝離強(qiáng)度(180°) |
5 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 基膜電氣強(qiáng)度 |
6 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 體積電阻率 |
7 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 耐熱性 |
8 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 吸水率 |
9 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 耐紫外光老化 |
10 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4防腐層材料 | 鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層 | 不揮發(fā)物含量 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。