混凝土及砂漿檢測第三方報告
2024-06-12
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料 HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 在容器中狀態(tài) |
2 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料 HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 施工性能 |
3 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料 HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 涂膜顏色及外觀 |
4 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料 HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 耐高低溫循環(huán)交變試驗 |
5 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料 HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 適用期 |
6 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 耐酸性 |
7 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 閃銹抑制性 |
8 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 杯突試驗 |
9 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 鉛筆硬度(擦傷) |
10 | 軌道交通車輛用涂料 第1部分:水性涂料HG/T 5367.1-2018 | 軌道交通車輛用涂料 | 乙二醇醚及其酯類(乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)的總量 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)軌道交通車輛用涂料檢測項目而定。
一般軌道交通車輛用涂料檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。