農(nóng)藥及化學(xué)品檢測第三方檢測
2024-04-23
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 鋼質(zhì)管道熔結(jié)環(huán)氧粉末內(nèi)防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0442-2018 3.2.3 | 表面/樹脂涂層 | 不揮發(fā)物含量、烘烤時質(zhì)量損失 |
2 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4.2.3 | 表面/樹脂涂層 | 不揮發(fā)物含量 |
3 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規(guī)范 SY/T 4106-2016 3.0.2 | 表面/樹脂涂層 | 不揮發(fā)物含量 |
4 | 鋼質(zhì)管道熔結(jié)環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)規(guī)范 SY/T 0315-2013 5.2.2 | 表面/樹脂涂層 | 不揮發(fā)物含量 |
5 | 埋地鋼制管道環(huán)氧煤瀝青防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0447-2014 3.2.2 | 表面/樹脂涂層 | 不揮發(fā)物含量 |
6 | 鋼質(zhì)管道液體環(huán)氧涂料內(nèi)防腐技術(shù)規(guī)范 SY/T 0457-2019 3.0.1 | 表面/樹脂涂層 | 不揮發(fā)物含量 |
7 | 鋼質(zhì)管道聚烯烴膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0414-2017 4.2.1 | 表面/樹脂涂層 | 體積電阻率 |
8 | 鋼質(zhì)管道熔結(jié)環(huán)氧粉末內(nèi)防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 0442-2018 3.2.3 | 表面/樹脂涂層 | 體積電阻率 |
9 | 鋼質(zhì)管道及儲罐無溶劑聚氨酯涂料防腐層技術(shù)規(guī)范 SY/T 4106-2016 3.0.2 | 表面/樹脂涂層 | 體積電阻率 |
10 | 埋地鋼質(zhì)管道液體環(huán)氧外防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 6854-2012 3.2.3 | 表面/樹脂涂層 | 體積電阻率 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)表面/樹脂涂層檢測項目而定。
一般表面/樹脂涂層檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。