肥料級硫酸銨水分檢測檢驗(yàn)
2024-08-28
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 藥用輔料 乙二胺四乙酸二鈉 YY 0206-1995 5.1 | 藥用輔料參數(shù) | 一般鑒別 | ||
2 | 藥用輔料 L-酒石酸YY 0207-1995 | 藥用輔料參數(shù) | L-酒石酸含量 | ||
3 | 藥用輔料 日落黃 YY 0144-1993 5.5 | 藥用輔料參數(shù) | 異丙醚萃取物 | ||
4 | 藥用輔料 莧菜紅 YY 0146-1993 5.9 | 藥用輔料參數(shù) | 氯化物和硫酸鹽的測定 | ||
5 | 化學(xué)試劑 熾灼殘?jiān)鼫y定通用方法GB/T 9741-2008 | 藥用輔料參數(shù) | 藥用輔料 胭脂紅YY 0145-1993 | 藥用輔料參數(shù) | 胭脂紅含量 |
7 | 藥用輔料 胭脂紅 YY 0145-1993 5.5 | 藥用輔料參數(shù) | 異丙醚萃取物 | ||
8 | 化學(xué)試劑 硫酸銨GB 1396-1993 | 藥用輔料參數(shù) | 硫酸銨含量 | ||
9 | 藥用輔料 莧菜紅YY 0146-1993 | 藥用輔料參數(shù) | 莧菜紅含量 | ||
10 | 化學(xué)試劑 熔點(diǎn)測定范圍通用方法GB/T 617-2006 | 藥用輔料參數(shù) | 熔點(diǎn) |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)藥用輔料參數(shù)檢測項(xiàng)目而定。
一般藥用輔料參數(shù)檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。