廢舊金屬檢測
2024-06-03
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 硫酸亞鐵: GB10531-2016(6.7) | 硫酸亞鐵參數(shù) | 鉛含量 |
2 | 水處理劑 硫酸亞鐵 GB/T 10531-2016中6.7 | 硫酸亞鐵參數(shù) | 鉛 |
3 | 水處理劑 硫酸亞鐵 GB/T 10531-2016中6.8 | 硫酸亞鐵參數(shù) | 汞 |
4 | 水處理劑 硫酸亞鐵 GB 10531-2006(5.5) | 硫酸亞鐵參數(shù) | 砷 |
5 | 硫酸亞鐵 GB10531-2016(6.4) | 硫酸亞鐵參數(shù) | 水不溶物 |
6 | 水處理劑 硫酸亞鐵 GB/T 10531-2016中6.9 | 硫酸亞鐵參數(shù) | 鉻 |
7 | 水處理劑 硫酸亞鐵 GB/T 10531-2016中6.6 | 硫酸亞鐵參數(shù) | 砷 |
8 | 硫酸亞鐵 GB10531-2016(6.3) | 硫酸亞鐵參數(shù) | 二氧化鈦含量 |
9 | 水處理劑 硫酸亞鐵 GB/T 10531-2016中6.7 | 硫酸亞鐵參數(shù) | 鎘 |
10 | 硫酸亞鐵 GB10531-2016(6.5) | 硫酸亞鐵參數(shù) | 游離酸 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)硫酸亞鐵參數(shù)檢測項目而定。
一般硫酸亞鐵參數(shù)檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。