化肥參數(shù)檢測質(zhì)檢報(bào)告
2024-04-23
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 穩(wěn)定態(tài)二氧化氯 GB 1886.248-2016/附錄A/A.6 | 穩(wěn)定態(tài)二氧化氯溶液 | 砷 |
2 | 二氧化氯消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 26336-2010/附錄A | 穩(wěn)定態(tài)二氧化氯溶液 | 二氧化氯 |
3 | 化工產(chǎn)品 密度、相對密度測定通則 GB/T 4472-2011 | 穩(wěn)定態(tài)二氧化氯溶液 | 密度 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 穩(wěn)定態(tài)二氧化氯 GB 1886.248-2016/附錄A/A.7 | 穩(wěn)定態(tài)二氧化氯溶液 | 重金屬 |
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 穩(wěn)定態(tài)二氧化氯 GB 1886.248-2016/附錄A/A.5 | 穩(wěn)定態(tài)二氧化氯溶液 | pH |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)穩(wěn)定態(tài)二氧化氯溶液檢測項(xiàng)目而定。
一般穩(wěn)定態(tài)二氧化氯溶液檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。