高壓海底電纜檢測
2024-07-05
序號 | 檢測標(biāo)準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 生活飲用水用聚氯化鋁/GB 15892-2009(5.10) | 生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑 | 鉻 |
2 | 生活飲用水用聚氯化鋁/GB 15892-2009 | 生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑 | 鹽基度 |
3 | 生活飲用水用聚氯化鋁/GB 15892-2009 | 生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑 | 氧化鋁含量 |
4 | 生活飲用水用聚氯化鋁/GB 15892-2009(5.6) | 生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑 | 砷 |
5 | 生活飲用水用聚氯化鋁/GB 15892-2009(5.8) | 生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑 | 鎘 |
6 | 生活飲用水用聚氯化鋁/GB 15892-2009 | 生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑 | 不溶物含量 |
7 | 生活飲用水用聚氯化鋁/GB 15892-2009(5.7) | 生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑 | 鉛 |
8 | 生活飲用水用聚氯化鋁/GB 15892-2009 | 生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑 | 密度 |
9 | 生活飲用水用聚氯化鋁/GB 15892-2009 | 生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑 | pH值 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑檢測項目而定。
一般生活飲用水用聚氯化鋁/水處理劑檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。