包裝玻璃容器檢測項目與標(biāo)準(zhǔn)解析
2024-01-03
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 涂料用氯化橡膠樹脂 HG/T 4346-2012 5.3 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 外觀 |
2 | 涂料用氯化橡膠樹脂 HG/T 4346-2012 5.4 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 樹脂結(jié)構(gòu)鑒定 |
3 | 涂料用氯化橡膠樹脂 HG/T 4346-2012 5.5 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 氟含量 |
4 | 涂料用氯化橡膠樹脂 HG/T 4346-2012 5.6 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 溶解性 |
5 | 涂料用氯化橡膠樹脂 HG/T 4346-2012 5.7 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 細(xì)度 |
6 | 涂料用氯化橡膠樹脂 HG/T 4346-2012 5.8 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 顏色 |
7 | 涂料用氯化橡膠樹脂 HG/T 4346-2012 5.9 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 粘度 |
8 | 涂料用氯化橡膠樹脂 HG/T 4346-2012 5.10 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 揮發(fā)分 |
9 | 涂料用氯化橡膠樹脂 HG/T 4346-2012 5.11 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 熱分解溫度 |
10 | 涂料用氯化橡膠樹脂HG/T 4346-2012 | 涂料用氯化橡膠樹脂 | 外觀 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)涂料用氯化橡膠樹脂檢測項目而定。
一般涂料用氯化橡膠樹脂檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。