浴缸檢測(cè)項(xiàng)目指標(biāo)
2024-01-23
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 液體二氧化硫 GB/T 3637-2011 4.3 | 液體二氧化硫 | 二氧化硫 | ||
2 | 液體二氧化硫 GB/T 3637-2011 4.2 | 液體二氧化硫 | 外觀 | ||
3 | 液體二氧化硫 GB/T 3637-2011 4.5 | 液體二氧化硫 | 液體二氧化硫 GB/T 3637-2011 4.4 | 液體二氧化硫 | 水分 |
5 | 液體二氧化硫 GB/T 3637-2011 5.3 | 液體二氧化硫 | 二氧化硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | ||
6 | 液體二氧化硫 GB/T 3637-2011 5.2 | 液體二氧化硫 | 外觀 | ||
7 | 液體二氧化硫 GB/T 3637-2011 5.5 | 液體二氧化硫 | 殘?jiān)|(zhì)量分?jǐn)?shù) | ||
8 | 液體二氧化硫 GB/T 3637-2011 5.4 | 液體二氧化硫 | 水分質(zhì)量分?jǐn)?shù) | ||
9 | 《液體二氧化硫》 GB/T 3637-2011 5.5 | 液體二氧化硫 | 液體二氧化硫 GB/T3637-2011 5.3 | 液體二氧化硫 | 二氧化硫 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)液體二氧化硫檢測(cè)項(xiàng)目而定。
一般液體二氧化硫檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。