成形極限檢測
2024-06-14
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 建筑密封材料試驗方法 GB/T 13477.3-2002 | 建筑密封膠性能參數(shù) | 適應期 |
2 | 建筑密封材料試驗方法 GB/T13477.19-2002 | 建筑密封膠性能參數(shù) | 體積變化率 |
3 | 建筑密封材料試驗方法 GB/T13477.8-2002 | 建筑密封膠性能參數(shù) | 斷裂伸長率 |
4 | 建筑密封材料試驗方法 GB/T13477.3-2002 | 建筑密封膠性能參數(shù) | 擠出性 |
5 | 建筑密封材料試驗方法 GB/T13477.17-2002 | 建筑密封膠性能參數(shù) | 彈性恢復率 |
6 | 建筑密封材料試驗方法 GB/T13477.19-2002 | 建筑密封膠性能參數(shù) | 質(zhì)量損失率 |
7 | 建筑密封材料試驗方法 GB/T 13477.6-2002 | 建筑密封膠性能參數(shù) | 下垂度(流動性) |
8 | 建筑密封材料試驗方法 GB/T13477.8-2002 | 建筑密封膠性能參數(shù) | 拉伸模量 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)建筑密封膠性能參數(shù)檢測項目而定。
一般建筑密封膠性能參數(shù)檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。