木器涂料檢測,木器漆檢測
2024-05-15
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 有機化工產(chǎn)品結(jié)晶點的測定方法GB/T 7533-1993 | 有機化工品參數(shù) | 有機化工產(chǎn)品 結(jié)晶點 |
2 | 工業(yè)用揮發(fā)性有機物液體 沸程的測定GB/T 7534-2004 | 有機化工品參數(shù) | 工業(yè)揮發(fā)性有機物 沸程 |
3 | 有機化工產(chǎn)品中氟、氯、和硫酸根的測定 離子色譜法SN/T 2994-2011 | 有機化工品參數(shù) | 有機化工產(chǎn)品 氟、氯、硫酸根 |
4 | 工業(yè)丙烯酸及酯中阻聚劑的測定GB/T 17530.5-1998 | 有機化工品參數(shù) | 工業(yè)丙烯酸及酯 阻聚劑 |
5 | 有機化工產(chǎn)品試驗方法 第1部分:液體有機化工產(chǎn)品水混溶性試驗GB/T 6324.1-2004 | 有機化工品參數(shù) | 有機化工產(chǎn)品 水混溶性 |
6 | 工業(yè)用丙烯腈 第17部分:銅含量的測定 石墨爐原子吸收法GB/T 7717.17-2009 | 有機化工品參數(shù) | 工業(yè)用丙烯腈 銅 |
7 | 有機化工產(chǎn)品試驗方法 第5部分:有機化工產(chǎn)品中羰基化合物含量的測定GB/T 6324.5-2008 | 有機化工品參數(shù) | 有機化工產(chǎn)品 羰基化合物 |
8 | 工業(yè)用丙烯腈中總氰含量的測定 滴定法GB/T 7717.9-1994 | 有機化工品參數(shù) | 工業(yè)用丙烯腈 總氰 |
9 | 工業(yè)用丙烯腈 第16部分:鐵含量的測定 石墨爐原子吸收法GB/T 7717.16-2009 | 有機化工品參數(shù) | 工業(yè)用丙烯腈 鐵 |
10 | 工業(yè)用乙腈純度及有機雜質(zhì)的測定 氣相色譜法SH/T 1627.2-1996 | 有機化工品參數(shù) | 工業(yè)用乙腈 純度及有機雜質(zhì) |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)有機化工品參數(shù)檢測項目而定。
一般有機化工品參數(shù)檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。